Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing Units>1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing Units

1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing Units
Can't find what 1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in you're looking for 1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing Units ? NTN BEARING MFG.CORP Our expert Flange-Mount Ball Bearing Units Representatives be in contact with you shortly!
- NTN
UELF309 112
- 70.8 mm
- 82 mm
- 1.5 mm
- 57 mm
- 7000 r/min
- 59 mm
- 160 kN
- 0.4
-
NTN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing UnitsCompare similar products
d1 ≈: | 70.8 mm | Da max.: | 82 mm | rb max.: | 1.5 mm |
da max.: | 57 mm | Limiting speed: | 7000 r/min | db min.: | 59 mm |
Basic static load rating C0: | 160 kN | Calculation factor e: | 0.4 | r3,4 min.: | 1.5 mm |
ra max.: | 1.5 mm | Size (mm): | 1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in |
1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing UnitsSponsored products related to this item
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P0 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | thickness | 20 mm | Ring material | GCr15 |
Cage material | nylon | Roller | GCr15 | Clearance | C0 |
Noise Level | Z1 | Vibration level codes | V1 | Sample | Available |
OEM | ok |
Basic Dynamic Radial Load Rating 15 B Bearing C2 | 199000 N |
D | 200.0000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 3800 rpm |
d | 95.000 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Fillet Radius ra | 2.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating 40 AA Pair Co1 | 455000 N |
Grease Speed Rating n1 | 2800 rpm |
Basic Static Radial Load Rating 15 B Bearing Co2 | 180000 N |
B | 135.00 mm |
What are the types of 1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing Units?
1.7500 in x 4.9212 in x 6.2992 in NTN UELF309 112 Flange-Mount Ball Bearing Unitsmanufacturers inventory bellow | ||||||||
D | d | B | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | Weight | |
UCP309-112D1 | 2.244 Inch | 57 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 2.641 Inch | 67.081 Millimeter | 4547359226232 | Bearing | Single Lip Land Riding | 31171511 | 4.09 |
UCF309-112D1 | 2.244 Inch | 57 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | 4547359219180 | Bearing | Single Lip Land Riding | 31171501 | 3.41 |
UELF309-112D1 | - | - | - | 0692314482704 | - | - | - | 0 |
UCFL309-112D1 | - | - | - | 0692314472385 | - | - | - | 0 |
UCFS309-112D1 | - | - | - | 0692314636817 | - | - | - | 0 |
UC309-112D1 | - | - | - | 0029176724800 | - | - | - | 0 |
UELF309-112D1W3Y-70 | - | - | - | 0692314608869 | - | - | - | 0 |
UCF309-112D1 | - | - | - | 0029176543418 | - | - | - | 7.5 |
UELP309-112D1 | - | - | - | 0692314483763 | - | - | - | 0 |
UELF309 112 | 4.9212 in | 1.7500 in | 6.2992 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING MFG.CORP
- Address234 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)309-837-7374
- Fax
Related News
nsk super precision bearings catalog |
80x130x37 bearing dimensions |
82.55x133.35x33.338 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearing Lock Nuts
- Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Four-Point Contact Bearings
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Needle Roller Thrust Bearings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- ha590156 Bearing
- ha500601 Bearing
- timken ha590243 Bearing
- ntn 6001z Bearing
New Products
0.9375 in x 99 mm x 125 mm NTN UELFLU205 015 Flange-Mount Ball Bearing Units
2.1875 in x 143 mm x 175 mm NTN FX11 D1 Flange-Mount Ball Bearing Units
0.7500 in x 2.5000 in x 3.3750 in NTN UELFU204 012 D1 Flange-Mount Ball Bearing Units
3.4375 in x 5.6250 in x 10.2500 in NTN UCFCX18 Flange-Mount Ball Bearing Units
80 mm x 5.6496 in x 6.7716 in NTN FLU208D Flange-Mount Ball Bearing Units