Home>Products>Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers>Smith BYR-1-3/8-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
Smith BYR-1-3/8-XC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Smith BYR-1-3/8-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
category
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
Smith BYR-1-3/8-XC Bearing SPECIFICATIONS
We NTN BEARING MFG.CORP Provide Extensive 180x320x52 Smith BYR-1-3/8-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- Smith
BYR-1-3/8-XC
- 17,5 Kg
- 2700 r/min
- 180x320x52
- 131 mm
- 320 mm
- 320
- 52 mm
- 245 kN
-
NTN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Specification details
- 17,5 Kg
- 2700 r/min
- 180x320x52
- 131 mm
- 320 mm
- 320
- 52 mm
- 245 kN
- 7236 B
- 251 kN
Smith BYR-1-3/8-XC The details of Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
No. | Brand | a | L | G | r | J | E | F | H |
CYR 1-1/2 | Osborn Load Runners | 13,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CYR 3 1/2 | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-6.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTRY-2.25 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYR-30 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA22/8.2RS | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCYR 1-3/8 S | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPYR-200 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-2.50-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDCY-3.50 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDCY-3.25 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCYR 7/8 S | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR50110DZ | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-50110-D | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-2.75-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPYR-125 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-1-3/4 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDCY-8.00 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPYR-150 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCF-7.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDCY-3.00 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA2205-2RSR | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRSBE-36 | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
BYR-1-7/8-XC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDCY-9.00 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-3.25-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | 3 mm | 251 mm | - | - | - |
ZL5201-DRS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDCY-3.25 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | 73,6 mm | - |
BYR-7/8-XC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koyo NRB CRSBE-36 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | A:27 mm; S:15,9 mm; Basic static load rating (C0):11,3 kN; B:38,1 mm; Width (mm):38,1; d:25 mm; H:90 mm; Brand:KOYO; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Bore Diameter (mm):25; |
Osborn Load Runners CCYR 1-3/8 S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Outer Diameter (mm):310; Brand:CYSD; B:52 mm; d:170 mm; Basic static load rating (C0):358 kN; Bore Diameter (mm):170; Basic dynamic load rating (C):480 kN; D:310 mm; Size (mm):170x310x52; C:52 mm; |
Osborn Load Runners CCYR 7/8 S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | C:11 mm; D:32 mm; Bearing number:949100-3660; Size (mm):15x32x11; Width (mm):11; Brand:PFI; B:11 mm; d:15 mm; Outer Diameter (mm):32; Bore Diameter (mm):15; |
Smith BYR-3-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Ew:73 mm; B:30 mm; Bore Diameter (mm):65; Brand:ISO; Width (mm):30; Bearing number:K65x73x30; Fw:65 mm; Outer Diameter (mm):73; Size (mm):65x73x30; |
PCI Procal Inc. CDCY-10.00 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | D:35 mm; Width (mm):14; Fw:25 mm; Brand:ISO; Bearing number:HK253514; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):35; Size (mm):25x35x14; C:14 mm; |
McGill MCYRR 35 S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | r min.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):37; Da max.:35 mm; D:37 mm; Fw:25 mm; Width (mm):17; Weight:0,0555 Kg; C:17 mm; Bearing number:RNA4904M; Bore Diameter (mm):25; |
Osborn Load Runners CYR 1-1/8 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | G:Tr380x5; d1:360.00 mm; C:60 mm; Ro:M6; t:9 mm; L1:310.00 mm; D3:490 mm; Locknut:HM3176; C1:77.00 mm; Weight:69.60 Kg; |
Koyo NRB YCR-26 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Width (mm):390; Brand:NTN; D:536 mm; Bearing number:625976; d:380 mm; Size (mm):380x536x390; Outer Diameter (mm):536; Bore Diameter (mm):380; T:390 mm; |
PCI Procal Inc. YCCF-6.00-S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Series:223K and 232K; Sleeve:S-130 x 5 5/16; Lockwasher and Lockplates:W-30; Tolerance1:-0.005 in; Taper:1:12; Bearing Number:22330K, 23230K; S:1.125 in; SNW/SNP Assembly Weight:14.6 lb; D1:7.693 in; Locknut:AN-30; |
PCI Procal Inc. YCCF-7.00-S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Size (mm):100x215x47; Bearing number:320W; Bore Diameter (mm):100; d:100 mm; Width (mm):47; D:215 mm; B:47 mm; Basic dynamic load rating (C):270 kN; C:47 mm; Weight:7,992 Kg; |
Smith BYR-1-3/8-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Video
Smith BYR-1-3/8-XC INTERCHANGE
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Part series BYR-1-3/8-XC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
BYR-1-3/8-XC
Contact Us

- NTN BEARING MFG.CORP
- Address234 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)309-837-7374
- Fax
Smith BYR-1-3/8-XC Technical Articles
Are Spaceball bearings good? |
How do I know if I have a bad wheel bearing? |
How hard is it to change a throwout bearing? |
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearing Lock Nuts
- Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Four-Point Contact Bearings
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Needle Roller Thrust Bearings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- ha590156 Bearing
- ha500601 Bearing
- timken ha590243 Bearing
- ntn 6001z Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings