Home>Products>Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers>PCI Procal Inc. PDCY-9.00 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
category
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 Bearing SPECIFICATIONS
Various Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers types 122 mm T and sizes to accommodate your PCI Procal Inc. PDCY-9.00 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers NTN BEARING MFG.CORP requirements. 220x420x122
- PCI Procal Inc.
PDCY-9.00
- SCHAEFFLER GROUP
- 270 1/min / Referenc
- 122 mm
- Bearings
- 220x420x122
- 2900000 N / Dynamic
- 122
- 220 mm
-
NTN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Specification details
- SCHAEFFLER GROUP
- 270 1/min / Referenc
- 122 mm
- Bearings
- 220x420x122
- 2900000 N / Dynamic
- 122
- 220 mm
- B04144
- 420 mm
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 The details of Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
No. | Brand | a | L | G | r | J | E | F | H |
PDCY-3.50 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-1-5/8 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDCY-6.00 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDCY-3.25 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | 73,6 mm | - |
RNA2205-2RSR | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-7.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR45DZ | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO6 | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-2.25-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-2-1/4-XC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-7/8 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYR-8 | Smith | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - |
YCCF-5.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCFY1-1/2S | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY160L | RBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-4.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR50110DZ | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-1-3/4-XC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYRD 2 | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPYR-200 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-3.50-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPYR-250 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCCF-6.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDCY-10.00 | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR-2-1/2-XC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
McGill CYR 1 3/8 S CR Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | B:10 mm; Size (mm):35x55x10; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; Width (mm):10; Basic static load rating (C0):7,75 kN; Da max.:51 mm; Basic dynamic load rating (C):10,9 kN; da min.:39 mm; d:35 mm; D:55 mm; |
Smith BYR-1-3/4-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Outer Diameter (mm):1000; Bore Diameter (mm):750; Width (mm):335; Brand:ISO; R:875 mm; Angle:3,8 °; Size (mm):750x1000x335; C:280 mm; B:335 mm; d:750 mm; |
PCI Procal Inc. CDCY-3.25 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Bore Diameter (mm):60,4; B1:3,8 mm; F:73,6 mm; Bearing number:TPK6078JL; B:2 mm; Brand:KOYO; Ea:74 mm; T1:0,8 mm; d1:60,4 mm; Basic static load rating (C0):107 kN; |
Osborn Load Runners NCFY1-1/2S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Dimension M:2.37 in; Bearing Number:22215; Dimension C:4.01 in; Oil Lubrication - T Seal:2900 rpm; Dimension J (Bolt Size):0.625 in; Float:0.083 in; Full Timken Part Number:QMPF15J075SB; Oil Lubrication - M/N Seal:1600 rpm; Y1 - Geometry Factor:3.14; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0020; |
Smith MUTD-50110-D Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Width (mm):38,887; Size (mm):44.45x71.438x38.887; C:33,325 mm; D:71,438 mm; Outer Diameter (mm):71,438; Bore Diameter (mm):44,45; Brand:SIGMA; B:38,887 mm; Bearing number:GEZ 112 ES; d:44,45 mm; |
PCI Procal Inc. YCCF-2.25-S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | D1 ≈:256 mm; Outer Diameter (mm):150; Calculation factor Y2:3.6; Bore Diameter (mm):280; Width (mm):88; db - min.:180 mm; d2:190 mm; B:88 mm; D:280 mm; B1:122 mm; |
Koyo NRB YCRSC-36 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Width (mm):16; r1 min.:0,6 mm; B:16 mm; Bore Diameter (mm):50; d:50 mm; r min.:1 mm; Basic static load rating (C0):7 kN; C:16 mm; Angle (α):20 °; Basic dynamic load rating (C):10,5 kN; |
PCI Procal Inc. YCCF-4.00-S Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Width (mm):20; Brand:Fersa; Bearing number:368S/362; Outer Diameter (mm):90; D:90 mm; Size (mm):51.592x90x20; d:51,592 mm; Bore Diameter (mm):51,592; |
Smith BYR-7/8-XC Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | Outer Diameter (mm):47; b:17,3 mm; Width (mm):20; Brand:KOYO; C:20 mm; Size (mm):40x47x20; D:47 mm; Basic static load rating (C0):50,4 kN; Fw:40 mm; Basic dynamic load rating (C):23,7 kN; |
Koyo NRB RSTO12 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers | EAN:7316577012791; rb max.:2 mm; rb - max.:2 mm; F:58 mm; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Mil; Outer Diameter (mm):40; Minimum Buy Quantity:N/A; da min.:52 mm; s:2.5 mm; Product Group:B04144; |
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Video
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 INTERCHANGE
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers Part series PDCY-9.00 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PDCY-9.00
PDCY-9.00
PDCY-9.00
PDCY-9.00
PDCY-9.00
PDCY-9.00
PDCY-9.00
PDCY-9.00
Contact Us

- NTN BEARING MFG.CORP
- Address234 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)309-837-7374
- Fax
PCI Procal Inc. PDCY-9.00 Technical Articles
Are Spaceball bearings good? |
How do I know if I have a bad wheel bearing? |
How hard is it to change a throwout bearing? |
Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearing Lock Nuts
- Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Four-Point Contact Bearings
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Needle Roller Thrust Bearings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- ha590156 Bearing
- ha500601 Bearing
- timken ha590243 Bearing
- ntn 6001z Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings