Home>Products>Flange-Mount Roller Bearing Units>Sealmaster USF3B5000E-108-C Flange-Mount Roller Bearing Units

Sealmaster USF3B5000E-108-C Flange-Mount Roller Bearing Units
What are the dimensions of a Sealmaster USF3B5000E-108-C Flange-Mount Roller Bearing Units? Flange-Mount Roller Bearing Units Manufacturing Service . Get 0.357 Kg Weight Your NTN BEARING MFG.CORP Free, Instant Quote!
- Sealmaster
USF3B5000E-108-C
- 0.357 Kg
- 42 mm
- 8500 r/min
- 19
- 30 mm
- 72
- NACHI
- 35 kN
-
NTN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sealmaster USF3B5000E-108-C Flange-Mount Roller Bearing UnitsTechnical information
Weight: | 0.357 Kg | Fw: | 42 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 8500 r/min |
Width (mm): | 19 | d: | 30 mm | Outer Diameter (mm): | 72 |
Brand: | NACHI | Basic static load rating (C0): | 35 kN | r min.: | 1.1 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 38,5 kN |
Sealmaster USF3B5000E-108-C Flange-Mount Roller Bearing UnitsCross reference
Type | Hydraulic Motors, 160-800 | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Certificate | ISO9001:2008 | Standard or Nonstandard | Standanrd |
Pressure | Low Pressure | Torque | 470-1464N*m | Speed | 154-620rpm |
Flow | 100-125L/Min |
Weight / Kilogram | 0.802 |
Category | Pillow Block Bearing |
Basic dynamic load rating (C) | 14 kN |
H1 | 14,5 mm |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Bolt Spacing Maximum | 4.5 Inch | 114.3Mill |
Relubricatable | Yes |
Thread (Q) | Rp1/8 |
L | 130 mm |
Bore | 0.984 Inch | 25 Mill |
Flange-Mount Roller Bearing UnitsManufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review
Flange-Mount Roller Bearing UnitsQuick Details | ||||||||
d | B | D | EAN | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | |
USFB5000E-108-C | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0662461361610 | Bearing | Double Lip Contact | 2.91 | 31171501 |
USF3B5000E-108 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0662461368091 | Bearing | Felt Labyrinth | 2.91 | 31171501 |
USF3B5000E-108-C | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0662461368114 | Bearing | Double Lip Contact | 3.087 | 31171501 |
USFB5000E-108 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0662461361597 | Bearing | Felt Labyrinth | 2.91 | 31171501 |
USFC5000AE-108 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 3.344 Inch | 84.938 Millimeter | 0662461358979 | Bearing | Felt Labyrinth | 2.996 | 31171501 |
USF3B5000AE-108-C | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0662461368138 | Bearing | Double Lip Contact | 3.087 | 31171501 |
USI5000-108-C | - | - | - | 0662461367575 | - | - | 0.454 | - |
9108PP Z6 FS50000 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | Bearing | - | 0 | 31171504 |
USFB5000A-108-C | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 3.344 Inch | 84.938 Millimeter | 0662461367414 | Bearing | Double Lip Contact | 3.04 | 31171501 |
USF3B5000E-108-C | 1.5000 in | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING MFG.CORP
- Address234 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)309-837-7374
- Fax
Related News
nsk super precision bearings catalog |
80x130x37 bearing dimensions |
82.55x133.35x33.338 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearing Lock Nuts
- Bearings Crowned & Flat Yoke Rollers
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Four-Point Contact Bearings
- Hanger Ball Bearing Units
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Needle Roller Thrust Bearings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- ha590156 Bearing
- ha500601 Bearing
- timken ha590243 Bearing
- ntn 6001z Bearing