Home> Technical Articles> 80x130x37 bearing dimensions
- Address234 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)309-837-7374
Our cpmpany offers different 80x130x37 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 80x130x37 bearing
Tapered roller bearing 33116-TIMKEN - 80x130x37 mmTapered roller bearing 33116-TIMKEN , dim : Ø int. 80 x Ø ext. 130 x th. 37 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
FAG 33116+T3DE080 Bearing 80x130x37 Tapered RollerPart Number 33116+T3DE080 Tapered Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 80 Outside diameter OD D 130 Original 33116 bearing - TIMKEN 33116 bearing, 80x130x37Original TIMKEN 33116 bearing. 80x130x37. Alibaba.com offers 19778 timken bearing products. About 86% of these are taper roller bearing, 3% are deep
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | B | C0 | rb | D_ | r1 | ra | |
6211 | 3.2500 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSC25M | 3.2500 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-35M | 2.4409 in | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
P2BVSC103 | 320mm | 150mm | 65mm | - | - | - | - | - |
P2B-GTMAH-45M | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - |
TBSC104 | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
TB-SCED-203 | 170mm | 80mm | 58mm | - | - | - | - | - |
P2B-SCMED-112 | 130mm | 60mm | 46mm | - | - | - | - | - |
TB-SCED-40M | 6.4375 to 7.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-20M-PSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B DL 104 NL | 5.0000 to 6.3750 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCUEZ-104S-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBSC104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BSXV010 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCUEZ-104S-P | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TBSC012 | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
TBSC103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-107-NL | 3/4 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCU-215-FF | 4.7500 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-60M | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-300-NL | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
SAF 544 X 7-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLEEVOIL 1 15/16 PL-WC | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSCEZ100-BEV | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - |
SLEEVOIL 2-15/16 PL/WC | 52mm | 25mm | 20.6mm | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-107-BEV | - | - | - | 187 | 2 | 110 | 2 | 2 |
P2B-SCMED-25M | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-06 | 80 mm | 35 mm | 21 mm | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-25M-SHSS | 1.5625 in | - | 0.875 in | - | - | - | - | - |
TB-GT-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-DLEZ-25M-PCR | - | - | 31mm | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-35M-PCR | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-35M-PCR | - | - | 3-1/2 in | - | - | - | - | - |
TB-DLEZ-012-PCR | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-50M-PCR | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSCB105 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-015 | 5.4375 to 6.0625 in | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-30M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-DL-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-DLEZ-35M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BSXV014 | 22.0000 in | 20.0000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-015 | 2.4409 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSXRB75M | 140 mm | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSLX010 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
P2BVSCB015 | 16.5650 in | 4.9375 in | 7.0200 in | - | - | - | - | - |
P2BVSCB106 | 85.73 mm | - | 50.80 mm | - | - | - | - | - |
P2BVSCU008 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSXR55M | 52mm | - | 21mm | - | - | - | - | - |
P2BSXRU101 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
P2BSXR101 | 540 mm | 300 mm | 192 mm | - | - | - | - | - |
P2BSXRB014 | - | 3-15/16 in | 10.2500 in | - | - | - | - | - |
P2BSXRB105 | 380 mm | 240 mm | 85 mm | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-110L | 160mm | 90mm | 52.4mm | - | - | - | - | - |
P2BSXRB204 | - | 12 mm | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
TB-GT-07M | - | 5/8 in | 1 in | - | - | - | - | - |
P2B-SC-107-FF | 83 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTUEZ-104S-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-112-HT | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - |
P2BGTH104SE | 100mm | 65mm | 18mm | - | - | - | - | - |
TB-GTEZ-103-PCR | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-200L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BSCM108-NL | 85 mm | 45 mm | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
TB-GTEZ-07-PCR | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCBEZ-40M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-07-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-09-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-215-NL | 3/8 in | 5/16 in | - | - | - | - | - | - |
P2BSCEZ200SH | 35 mm | 15 mm | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
P2B-SCUEZ-30M-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-115-HT | 3.5313 in | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-110L-HT 1-5/8 | 2.4375 in | 1.8750 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-207-NL | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
TB-SCED-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-35M | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-40M-SHSS | - | - | 24mm | - | - | - | - | - |
TB-GTEZ-04-PCR | - | 120mm | 55mm | - | - | - | - | - |
P2BSCM200HT | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-25M | 72mm | 30mm | 27mm | - | - | - | - | - |
P2B-GTH-12-E | - | 10.0000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
TB-SXR-35M | 180mm | - | 28mm | - | - | - | - | - |
TB-GT-07 | - | 55 mm | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-106-PCR | 11 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-103-SHCR | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - |
Tapered roller bearing 80x130x37 33116 FAG - Samma PartsTapered roller bearing 80x130x37 33116 FAG Weight (Kg): 1889 -d - Internal diameter (mm): 80 -D - External diameter (mm): 130 -B - Thickness (mm): - -Beari
33116/Q SKF Tapered Roller Bearing 80x130x3733116/Q SKF Tapered Roller Bearing 80x130x37. Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting of the inner ring and roller cage Tapered Roller Bearing 33116 80x130x37 mm - KugellagerTapered Roller Bearing 33116 80x130x37 mm > High quality Roller Bearing > coductive > excellent property of locating bearing in one direction | Order now!
TIMKEN XA33116/Y33116 bearing distributor, 80x130x37This TIMKEN XA33116/Y33116 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 80x130x37. TIMKEN Buy NBC 33116 Tapered Roller Bearing, 80x130x37 mmBuy NBC 33116 Tapered Roller Bearing, 80x130x37 mm Online in India at moglix. Shop from the huge range of NBC Roller Bearings. ✯ Branded Roller
Tapered roller bearing 33116TN9-Q-SKF - 80x130x37 mmTapered roller bearing 33116TN9-Q-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 80 x Ø ext. 130 x th. 37 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 Tapered roller bearing XA33116-Y33116-TIMKEN - 123BearingTapered roller bearing XA33116-Y33116-TIMKEN - 80x130x37 mm. XA33116-Y33116-TIMKEN - 80x130x37 mm. Reference : XA33116-Y33116-TIMKEN